- Início
- >>
- Gestão de pessoas
- >>
- Salários
Última atualização em 2023-11-29 19:24:27
SALÁRIOS
NOME | MES | SALARIO | FERIAS | GRATIF | GRATIF.ANUÊNIO | GRATIF.INCOR. | GRATIF.PROD. | GRATIF.ATEND. | AUX TRANSP. | PROD. EQUIPE DE CONTRATAÇÃO | GRATIF. DE LIVRE PROV. | AUX ALIM | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFONSO HENRIQUE DE ARAUJO | 04/2023 | 5.813,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,33 | ||
AFONSO HENRIQUE DE ARAUJO | 05/2023 | 6.592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
AFONSO HENRIQUE DE ARAUJO | 06/2023 | 6.592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
AFONSO HENRIQUE DE ARAUJO | 07/2023 | 6.592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
AFONSO HENRIQUE DE ARAUJO | 08/2023 | 6.592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
AFONSO HENRIQUE DE ARAUJO | 09/2023 | 6592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
AFONSO HENRIQUE DE ARAUJO | 10/2023 | 6592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
ERICK TEIXEIRA DE ARAUJO | 02/2023 | 207,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,66 | ||
ERICK TEIXEIRA DE ARAUJO | 03/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
ERICK TEIXEIRA DE ARAUJO | 04/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
ERICK TEIXEIRA DE ARAUJO | 05/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
ERICK TEIXEIRA DE ARAUJO | 06/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,64 | ||
ERICK TEIXEIRA DE ARAUJO | 07/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
ERICK TEIXEIRA DE ARAUJO | 08/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,73 | ||
ERICK TEIXEIRA DE ARAUJO | 09/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
ERICK TEIXEIRA DE ARAUJO | 10/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
LUIDE CAPANEMA DOS SANTOS | 01/2023 | 2.180,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | ||
LUIDE CAPANEMA DOS SANTOS | 02/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
LUIDE CAPANEMA DOS SANTOS | 03/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
LUIDE CAPANEMA DOS SANTOS | 04/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
LUIDE CAPANEMA DOS SANTOS | 05/2023 | 1.648,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,18 | 750,00 | ||
LUIDE CAPANEMA DOS SANTOS | 06/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
LUIDE CAPANEMA DOS SANTOS | 07/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
LUIDE CAPANEMA DOS SANTOS | 08/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
LUIDE CAPANEMA DOS SANTOS | 09/2023 | 1.098,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.066,91 | 750,00 | ||
LUIDE CAPANEMA DOS SANTOS | 10/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 12/2022 | 1.349,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,33 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 01/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 02/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 03/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 04/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 05/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 06/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 07/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 08/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 09/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
JARBSON FERREIRA COSTA | 10/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 10/2022 | 2.699,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,67 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 11/2022 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 12/2022 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 01/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 02/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 03/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 04/2023 | 3.114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 05/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 06/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 07/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 08/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 09/2023 | 3.296,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
LUIZ CARLOS DE ARAUJO JUNIOR | 10/2023 | 3.373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 07/2022 | 5.360,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 08/2022 | 6.852,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 09/2022 | 6.852,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 10/2022 | 6.852,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 11/2022 | 6.852,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 12/2022 | 6.852,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,36 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 01/2023 | 3.654,42 | 8.705,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 02/2023 | 6.852,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 03/2023 | 6.852,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 04/2023 | 6.852,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 05/2023 | 7.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 06/2023 | 7.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 07/2023 | 6.284,64 | 1.829,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 08/2023 | 7.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,55 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 09/2023 | 7.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 10/2023 | 7.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 07/2022 | 1.873,24 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 08/2022 | 1.873,24 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,90 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 09/2022 | 1.873,24 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 10/2022 | 1.873,24 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 11/2022 | 1.248,83 | 1.011,99 | 41,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 12/2022 | 1.561,03 | 1.517,97 | 52,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,36 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 01/2023 | 1.373,71 | 0,00 | 46,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 02/2023 | 1.873,24 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 03/2023 | 1.873,24 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 04/2023 | 1.873,24 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 05/2023 | 1.718,12 | 509,44 | 57,61 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 06/2023 | 1.982,45 | 25,08 | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 07/2023 | 1.982,45 | 0,00 | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 08/2023 | 1.982,45 | 0,00 | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 09/2023 | 1.982,45 | 0,00 | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 10/2023 | 1.453,80 | 1.069,05 | 48,74 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 07/2022 | 12.565,96 | 0,00 | 2.136,12 | 125,66 | 2.908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,36 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 08/2022 | 12.565,96 | 0,00 | 2.136,12 | 125,66 | 2.908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,18 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 09/2022 | 12.565,96 | 0,00 | 2.136,12 | 125,66 | 2.908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 10/2022 | 12.565,96 | 0,00 | 2.136,12 | 125,66 | 2.908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 11/2022 | 12.565,96 | 0,00 | 2.136,12 | 125,66 | 2.908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 12/2022 | 12.565,96 | 0,00 | 2.136,12 | 125,66 | 2.908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 02/2023 | 12.565,96 | 0,00 | 2.136,12 | 125,66 | 2.908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 03/2023 | 2.094,33 | 23.648,20 | 356,02 | 20,94 | 484,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 04/2023 | 10.890,50 | 0,00 | 1.851,30 | 108,91 | 2.520,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 05/2023 | 13.298,56 | 0,00 | 2.260,66 | 125,66 | 3.077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 06/2023 | 13.298,56 | 0,00 | 2.260,66 | 132,99 | 3.077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,73 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 07/2023 | 13.298,56 | 0,00 | 2.260,66 | 132,99 | 3.077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 08/2023 | 13.298,56 | 0,00 | 2.260,66 | 132,99 | 3.077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 09/2023 | 13.298,56 | 0,00 | 2.260,66 | 132,99 | 3.077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 10/2023 | 13.298,56 | 0,00 | 2.260,66 | 132,99 | 3.077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 01/2023 | 12.565,96 | 0,00 | 2.136,12 | 125,66 | 2.908,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 07/2022 | 3.035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,72 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 08/2022 | 3.035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,72 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 09/2022 | 3.035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,36 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 10/2022 | 3.035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,44 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 11/2022 | 3.035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,62 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 12/2022 | 3.035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,16 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 01/2023 | 1.113,19 | 6.766,14 | 0,00 | 0,00 | 1.563,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 02/2023 | 3.035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,72 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 03/2023 | 3.035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 04/2023 | 3.035,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 05/2023 | 3.373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,73 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 06/2023 | 3.373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,64 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 07/2023 | 3.373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,64 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 08/2023 | 3.373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,46 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 09/2023 | 3.373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,28 | ||
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 10/2023 | 3.373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
NOEMIA MARIA DE SOUSA NETA | 07/2022 | 2.157,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
NOEMIA MARIA DE SOUSA NETA | 08/2022 | 1.618,19 | 2.902,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,67 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 06/2022 | 1.831,16 | 505,98 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | ||
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 06/2022 | 10.189,41 | 5.513,57 | 1.495,28 | 78,21 | 2.358,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | |
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 06/2022 | 3.372,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,72 | ||
NOEMIA MARIA DE SOUSA NETA | 06/2022 | 2.396,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 05/2022 | 2.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | ||
SEBASTIAO WATSANDREI FREIRE COSTA | 06/2022 | 7.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | ||
RENATO CESAR OLIVEIRA DE SA LEITAO | 05/2022 | 1.665,55 | 0,00 | 55,85 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | ||
RENAN FREIRE DE OLIVEIRA | 05/2022 | 11.172,72 | 0,00 | 1.899,28 | 111,73 | 2.585,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,36 | |
PAULO CESAR DE MENDONÇA | 05/2022 | 2.699,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.724,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,72 | ||
NOEMIA MARIA DE SOUSA NETA | 05/2022 | 1.918,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | ||
MARIA DILZENICE BEZERRA MAIA | 05/2022 | 2.343,60 | 0,00 | 287,87 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | ||
MARIA DILZENICE BEZERRA MAIA | 06/2022 | 2.928,10 | 0,00 | 359,67 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | ||
MARIA DILZENICE BEZERRA MAIA | 07/2022 | 263,58 | 4.612,83 | 32,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
MARIA DILZENICE BEZERRA MAIA | 08/2022 | 2.547,99 | 0,00 | 312,98 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
MARIA DILZENICE BEZERRA MAIA | 09/2022 | 2.635,85 | 0,00 | 323,77 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
MARIA DILZENICE BEZERRA MAIA | 10/2022 | 2.635,85 | 0,00 | 323,77 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
MARIA DILZENICE BEZERRA MAIA | 11/2022 | 2.635,85 | 0,00 | 323,77 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
MARIA DILZENICE BEZERRA MAIA | 12/2022 | 2.635,85 | 0,00 | 323,77 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
MARIA DILZENICE BEZERRA MAIA | 01/2023 | 2.635,85 | 4.612,83 | 323,77 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | 05/2022 | 1.370,24 | 0,00 | 173,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | ||
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | 06/2022 | 1.711,98 | 0,00 | 216,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | ||
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | 07/2022 | 1.541,11 | 0,00 | 194,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | 08/2022 | 51,37 | 2.314,29 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | 09/2022 | 1.541,11 | 0,00 | 194,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | 10/2022 | 1.541,11 | 0,00 | 194,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
